Description
CODE | – | ⌀ intérieur |
– | ⌀ tresse |
⌀ extérieur |
Pression de service |
Pression de service |
Pression épreuve |
Pression éclatement |
Rayon de courbure |
Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | dash | mm | inch | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm | Kg/m |
SPC210 | 6 | 9,5 | 3/8 | 15,5 | 18,8 | 425 | 6165 | 1020 | 1700 | 110 | 0,5 |
SPC213 | 8 | 12,7 | 1/2 | 19,2 | 22 | 380 | 5510 | 910 | 1520 | 130 | 0,63 |
SPC216 | 10 | 15,9 | 5/8 | 21,6 | 24,7 | 350 | 5075 | 840 | 1400 | 180 | 0,78 |
SPC219 | 12 | 19 | 3/4 | 26,6 | 29,3 | 280 | 4060 | 670 | 1120 | 210 | 1 |
SPC225 | 16 | 25,4 | 1” | 33,8 | 36,2 | 230 | 3335 | 550 | 920 | 240 | 1,35 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.