R1TL

CODE
intérieur

tresse

extérieur
Pression
de service
Pression
de service
Pression
épreuve
Pression
éclatement
Rayon
de courbure
Poids
dash mm inch mm mm bar psi bar bar mm Kg/m
R1T05L 3 4,8 3/16 9,6 11,6 250 3625 600 1000 90 0,18
R1T06L 4 6,4 1/4 11.1 13,4 225 3265 540 900 100 0,21
R1T08L 5 7,9 5/16 12.7 15 215 3120 510 850 115 0,24
R1T10L 6 9,5 3/8 15.1 17,4 180 2610 430 720 125 0,33
R1T13L 8 12,7 1/2 18.3 20,6 160 2320 385 640 180 0,41
R1T16L 10 15,9 5/8 21.4 23,7 130 1885 310 520 200 0,45
R1T19L 12 19 3/4 25.4 27,7 105 1525 250 420 240 0,58
R1T25L 16 25,4 1” 33.3 35,6 88 1275 210 350 300 0,88
R1T32L 20 31,8 1”1/4 40,5 43,5 63 915 150 250 420 1,23
R1T38L 24 38,1 1”1/2 46,8 50,6 50 725 120 200 500 1,51
R1T50L 32 50,8 2” 60,2 64 40 580 96 160 630 1,97

Catégories