R15

Catégories : ,

STRUCTURE DU TUYAU :

  • Tube : caoutchouc synthétique résistant à l'huile
  • Renforcement : 4/6 nappes d'acier spiralées ultrarésistant
  • Revêtement : caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries, approuvé MSHA, revêtement SEMPERROCK sur demande
  • Température d'utilisation (fluide) : -40°C à +121°C

 

CODE -
intérieur
-
nappe

extérieur
Pression
de service
Pression
de service
Pression
épreuve
Pression
éclatement
Rayon
de courbure
Poids
- dash mm inch mm mm bar psi bar bar mm Kg/m
R1510 6 9,5 3/8 17,5 21,2 420 6090 840 1680 150 0,73
R1513 8 12,7 1/2 20,3 24,4 420 6090 840 1680 200 0,865
R1516 10 16 5/8 25,3 28,7 420 6090 840 1680 235 1,195
R1519 12 19 3/4 28,2 32 420 6090 840 1680 265 1,465
R1525 16 25,4 1'' 35,1 38,4 420 6090 840 1680 330 2,035
R1532 20 31,8 1''1/4 46,3 49,3 420 6090 840 1680 445 3,815
R1538 24 38,1 1''1/2 53,7 57,3 420 6090 840 1680 530 4,77
R1550 32 50,8 2'' 68,4 72 420 6090 840 1680 600 6,49

Informations complémentaires

type-tuyaux-nappes-r15

R1510, R1513, R1516, R1519, R1525, R1532, R1538, R1550

Catégories