MJ

Description

Code
Article
Ø
tuyau (mm)
tuyau
(dash)
tuyau
(inch)
Désignation ØFiletage Ø
sur filet
CSD13MJ08 12,7 8 1/2 CSD 13 MALE JIC 3/4 3/4 19
CSD13MJ10 12,7 8 1/2 CSD 13 MALE JIC 7/8 7/8 22.2
CSD13MJ12 12,7 8 1/2 CSD 13 MALE JIC 1″1/16 1″1/16 26.9
CSD16MJ10 15,9 10 5/8 CSD 16 MALE JIC 7/8 7/8 22.2
CSD16MJ12 15,9 10 5/8 CSD 16 MALE JIC 1″1/16 1″1/16 26.9
CSD19MJ12 19 12 3/4 CSD 19 MALE JIC 1″ 1/16 1″1/16 26.9
CSD19MJ14 19 12 3/4 CSD 19 MALE JIC 1″3/16 1″3/16 30.1
CSD19MJ16 19 12 3/4 CSD 19 MALE JIC 1″5/16 1″5/16 33.3
CSD25MJ16 25,4 16 1″ CSD 25 MALE JIC 1″5/16 1″5/16 33.3
CSD25MJ20 25,4 16 1″ CSD 25 MALE JIC 1″5/8 1″5/8
CSD32MJ20 31,8 20 1″1/4 CSD 32 MALE JIC 1″5/8 1″5/8 41.2
CSD38MJ24 38,1 24 1″1/2 CSD 38 MALE JIC 1″7/8 1″7/8 47.6
CSD50MJ32 50,8 32 2″ CSD 50 MALE JIC 2″1/2 2″1/2 63.5

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “MJ”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *