MG

Code
Article

tuyau (mm)

tuyau (dash)

tuyau (inch)
Désignation Filetage
sur filet
CSD13MG08 12.7 8 1/2 CSD 13 MALE GAZ CONIQUE 1/2 1/2 20.9
CSD19MG12 19 12 3/4 CSD 19 MALE GAZ CONIQUE 3/4 3/4 26.4
CSD25MG16 25.4 16 1" CSD 25 MALE GAZ CONIQUE 1" 1" 33.2
CSD32MG20 31.8 20 1"1/4 CSD 32 MALE GAZ CONIQUE 1" 1/4 1"1/4 41.9
CSD38MG24 38.1 24 1"1/2 CSD 38 MALE GAZ CONIQUE 1" 1/2 1"1/2 47.8
CSD50MG32 50.8 32 2" CSD 50 MALE GAZ CONIQUE 2" 2" 59.6

Catégories